/  Пресс-центр / Архив новостей
«СГАУ-Саратов» получил право участвовать в кубке Европейской федерации гандбола «Challenge Cup»

«СГАУ-Саратов» получил право участвовать в кубке Европейской федерации гандбола «Challenge Cup»

Федерация гандбола России сообщила в письме президенту ГК «СГАУ-Саратов» Николаю Кузнецову, что по итогам спортивного сезона 2016-2017 гг. гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» получил право участвовать в кубке Европейской федерации гандбола «Challenge Cup»

Впервые в истории саратовского гандбола клуб «СГАУ-Саратов» открыл путь в Европу. Участие в кубке Европейской федерации гандбола даст толчок развитию данного вида спорта в Саратовской области и позволит «аграриям» помериться силами с лучшими европейскими командами, а болельщикам - увидеть в Саратове весь цвет европейского гандбола. 

В сезоне 2016/2017 клуб «СГАУ-Саратов» на предварительном этапе мужской гандбольной суперлиги из 22 матчей одержал 13 побед. По некоторым показателям, «аграрии» находятся в лидерах. 

Процент реализации бросков: 

 

1 Чеховские медведи 931/1428 65,2 

2 Университет-Нева 875/1421 61,6 

3 СКИФ 915/1489 61,5 

4 СГАУ-Саратов 16/1338 61,0 

5 Сунгуль 904/1525 59,3 

6 Динамо-Виктор 827/1413 58,5 

7 Динамо (Аст) 796/1367 58,2 

8 Каустик 785/1352 58,1 

9 УОР №2 920/1620 56,8 

10 Пермские медведи 715/1260 56,7 

11 УГНТУ-ВНЗМ 820/1477 55,5 

12 Динамо Челябинск 819/1540 53,2 

 

Голы в быстром переходе: 

в среднем всего 

 

1 Динамо-Виктор 3,1 198 

2 Чеховские Медведи 3,4 195 

3 СКИФ 3,4 185 

4 УОР №2 2,7 181 

5 СГАУ-Саратов 2,8 149 

6 Динамо 3,3 148 

7 Сунгуль 2,5 145 

8 Динамо Челябинск 2,4 142 

9 Каустик 2,5 140 

10 Университет-Нева 2,4 120 

11 УГНТУ-ВНЗМ 2,0 95 

12 Пермские медведи 1,9 85 

 

Пропущенные мячи: 

в среднем всего 

 

1 УОР №2 31,2 998 

2 Динамо Челябинск 30,3 970 

3 Сунгуль 29,9 926 

4 УГНТУ-ВНЗМ 27,9 864 

5 СКИФ 27,7 830 

6 Динамо 28,3 792 

7 Каустик 27,3 791 

8 Пермские медведи 29,2 788 

9 Университет-Нева 25,3 783 

10 Динамо-Виктор 27,0 782 

11 СГАУ-Саратов 27,5 769 

12 Чеховские Медведи 26,4 740 

 

ТОЧНОСТЬ БРОСКОВ С ИГРЫ 

Соотношение % 

 

1 Чеховские медведи 844/1316 64,1 

2 СКИФ 813/1332 61,0 

3 Университет-Нева 808/1327 60,9 

4 СГАУ-Саратов 737/1232 59,8 

5 Сунгуль 809/1407 57,5 

6 Динамо-Виктор 748/1304 57,4 

7 Каустик 707/1252 56,5 

8 Динамо (Аст) 707/1259 56,2 

9 УОР №2 807/1462 55,2 

10 Пермские медведи 595/1098 54,2 

11 УГНТУ-ВНЗМ 727/1361 53,4 

12 Динамо Челябинск 732/1436 51,0 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АТАК 

Соотношение % 

 

1 Чеховские медведи 931/1428 65,2 

2 Университет-Нева 875/1421 61,6 

3 СКИФ 915/1489 61,5 

4 СГАУ-Саратов 816/1338 61,0 

5 Сунгуль 904/1525 59,3 

6 Динамо-Виктор 827/1413 58,5 

7 Динамо (Аст) 796/1367 58,2 

8 Каустик 785/1352 58,1 

9 УОР №2 920/1620 56,8 

10 Пермские медведи 715/1260 56,7 

11 УГНТУ-ВНЗМ 820/1477 55,5 

12 Динамо Челябинск 819/1540 53,2 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АТАК В БОЛЬШИНСТВЕ 

Соотношение % 

 

1 СГАУ-Саратов 38/51 74,5 

2 УОР №2 73/101 72,3 

3 Сунгуль 38/54 70,4 

4 УГНТУ-ВНЗМ 35/52 67,3 

5 Динамо Челябинск 55/82 67,1 

6 Университет-Нева 34/51 66,7 

7 Каустик 27/42 64,3 

8 СКИФ 59/92 64,1 

9 Чеховские медведи 31/50 62,0 

10 Динамо (Аст) 26/43 60,5 

11 Пермские медведи 28/50 56,0 

12 Динамо-Виктор 26/48 54,2 


ЭФФЕКТИВНОСТЬ АТАК В БЫСТРОМ ПЕРЕХОДЕ 

Соотношение % 

 

1 Чеховские медведи 195/242 80,6 

2 Каустик 140/174 80,5 

3 Динамо (Аст) 148/188 78,7 

4 СКИФ 185/237 78,1 

5 СГАУ-Саратов 149/192 77,6 

6 Динамо-Виктор 198/261 75,9 

7 Университет-Нева 120/162 74,1 

8 Сунгуль 145/197 73,6 

9 УОР №2 181/248 73,0 

10 Пермские медведи 85/119 71,4 

11 УГНТУ-ВНЗМ 95/138 68,8 

12 Динамо Челябинск 142/224 63,4 

 

РЕЙТИНГ ВРАТАРЕЙ 

Соотношение % 

 

1 Чеховские медведи 392/1132 34,6 

2 СГАУ-Саратов 406/1175 34,6 

3 СКИФ 400/1230 32,5 

4 Университет-Нева 372/1155 32,2 

5 Динамо-Виктор 331/1113 29,7 

6 Динамо Челябинск 400/1370 29,2 

7 Пермские медведи 316/1104 28,6 

8 Каустик 317/1108 28,6 

9 Сунгуль 365/1291 28,3 

10 Динамо (Аст) 311/1103 28,2 

11 УГНТУ-ВНЗМ 337/1201 28,1 

12 УОР №2 336/1334 25,2 

 

по информации пресс-службы ГК «СГАУ-Саратов»